Fanshawe at Lambton October 6, 2011
Box Score
Fanshawe
Lambton
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
00
Luke Arthur
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Juan Medina
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
Omar Chams
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
KYLE HAMPSHIRE
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
LUKE LYCZBA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
DANIEL ONACZYSZYN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
ZACH VAN REENEN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
JUSTIN PASSALACQUA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
BRIAN COOK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
ANTHONY STRANGES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
JORDAN KRALL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
SEAN ROBINSON
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
MAC YOUNG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
MIKE WILLIGENBURG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
SEAN SMITH
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22
COTY FLORES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23
TODD MC NEIL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24
JOSHUA MINDOFF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
MAT WARD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27
JIM PURVES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91
STUART JODRELL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Lambton | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Lambton | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Lambton | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Lambton | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 6, 2011 |
|---|---|
| Location | Lambton |
| Game length | 2 hrs |
| Attendance | 0 |



