Travis Rice
gp
3
avg
-
hr
0
rbi
0
r
0
sb
0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 3 | 3 |
| Plate appearances | 0 | 0 |
| At Bats | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 |
| Hits | 0 | 0 |
| Doubles | 0 | 0 |
| Triples | 0 | 0 |
| Home Runs | 0 | 0 |
| Runs Batted In | 0 | 0 |
| Total bases | 0 | 0 |
| Walks | 0 | 0 |
| Hit by pitch | 0 | 0 |
| Strikeouts | 0 | 0 |
| Sacrifice Flies | 0 | 0 |
| Sacrifice Hits | 0 | 0 |
| Hit into double play | 0 | 0 |
| Stolen Bases | 0 | 0 |
| Caught Stealing | 0 | 0 |
| Batting Average | - | - |
| On Base Percentage | - | - |
| Slugging Percentage | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 17 | Seneca | L, 12-5 |
| Oct 17 | Seneca | W, 9-2 |
| Oct 23 | vs. Humber | W, 5-3 |
| Oct 23 | vs. St. Clair | L, 7-2 |
| Oct 25 | vs. Humber | W, 8-5 |
| Oct 25 | vs. St. Clair | L, 9-8 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | St. Clair | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 12 | St. Clair | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at George Brown | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Seneca | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 26 | at Seneca | W, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Humber | L, 15-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 4 | at Humber | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at George Brown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. Humber | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. Humber | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. St. Clair | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | St. Clair | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | St. Clair | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | L, 10-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at George Brown | W, 6-4 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Seneca | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at Seneca | W, 11-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Humber | L, 15-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | at Humber | W, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at George Brown | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | L, 12-5 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | W, 9-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. Humber | W, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. Humber | W, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. St. Clair | L, 9-8 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | St. Clair | L, 10-0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 42.00 | 0 | .00 | 0 | 8.00 |
| Sep 12 | St. Clair | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at George Brown | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Seneca | W, 5-2 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 8.00 | 0 | 1.00 |
| Sep 26 | at Seneca | W, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Humber | L, 15-5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | INF | 0 | .00 | 0 | - |
| Oct 4 | at Humber | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at George Brown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. Humber | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. Humber | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. St. Clair | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | St. Clair | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 12 | St. Clair | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Humber | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at George Brown | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Seneca | W, 5-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 26 | at Seneca | W, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Durham | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Humber | L, 15-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 4 | at Humber | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Durham | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at St. Clair | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at George Brown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | George Brown | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | Seneca | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. Humber | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | vs. St. Clair | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. Humber | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 # | vs. St. Clair | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 11.38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 14 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7.00 | 0 | 2.50 | 45 | 1 | 1 |
| Total | 11.38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 14 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7.00 | 0 | 2.50 | 45 | 1 | 1 |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 14 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7.00 | 0 | 2.50 | 45 | 1 | 1 |
| Conference | 11.38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 14 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7.00 | 0 | 2.50 | 45 | 1 | 1 |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 42.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | .00 | 0 | 8.00 | 11 | 1 | 0 |
| Away | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8.00 | 0 | 1.71 | 34 | 0 | 1 |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.00 | 0 | 1.00 | 29 | 0 | 0 |
| Losses | 77.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | .00 | 0 | 13.00 | 16 | 1 | 1 |
| September | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7.00 | 0 | 1.88 | 40 | 1 | 0 |
| October | INF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | .00 | 0 | - | 5 | 0 | 1 |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Conference | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Away | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| September | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| October | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

